美国LetPub SCI论文编辑

13

手机商铺

qrcode
商家活跃:
产品热度:
  • NaN
  • 0.2999999999999998
  • 0.2999999999999998
  • 1.2999999999999998
  • 0.2999999999999998

美国LetPub SCI论文编辑

入驻年限:13

  • 联系人:

    客户服务部

  • 所在地区:

    上海 徐汇区

  • 业务范围:

    技术服务、论文服务

  • 经营模式:

    生产厂商

在线沟通

公司新闻/正文

2017最新OA期刊影响因子情况分析

9451 人阅读发布时间:2017-06-29 10:26

根据最新发布的JCR2016期刊引证报告,本次收录了总计953本OA期刊(Open Access),数量较去年的1069本有了一定的减少。影响因子方面,著名OA期刊Nature Communications较去年有所增长;在生物医学类期刊中,Cell ReportsProtein & CellGenome Medicine等杂志都有一定程度的上升,而诸如eLifeBMC MedicineMEDICINE则呈现了下降趋势。而一些材料工程类的期刊今年影响因子增长幅度较大,如Materials Today一举突破20分,Advanced ScienceNano-Micro Letters尽管创办时间不长,但热度丝毫不减,近几年影响因子直线上升。另一方面,在影响因子排名前10的OA期刊中,三本物理学的综述杂志赫然在列,Living Reviews in Relativity继续保持领先的地位,Physical Review XLiving Reviews in Solar Physics的影响因子也表现不俗。
 
1. JCR2016收录OA期刊影响因子TOP 50 
Rank ISSN Full Title IF 2016-2017 IF 2015-2016 学科
1 1433-8351 Living Reviews in Relativity 29.3 32 物理:粒子与场物理
2 1369-7021 Materials Today 21.695 17.793 材料科学:综合
3 2214-109X Lancet Global Health 17.686 14.722 公共卫生、环境卫生与职业卫生
4 2047-7538 Light-Science & Applications 14.098 13.6  
5 0166-0616 STUDIES IN MYCOLOGY 14 13.889 真菌学
6 2160-3308 Physical Review X 12.789 8.701 物理:综合
7 1614-4961 Living Reviews in Solar Physics 12.455 19.333 天文与天体物理
8 2041-1723 Nature Communications 12.124 11.329 综合性期刊
9 1549-1676 PLOS MEDICINE 11.862 13.585 医学:内科
10 0305-1048 NUCLEIC ACIDS RESEARCH 10.162 9.202 生化与分子生物学
11 1545-7885 PLOS BIOLOGY 9.797 8.668 生物学
12 0091-6765 ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 9.776 8.443 毒理学
13 1744-4292 Molecular Systems Biology 9.75 10.581 生化与分子生物学
14 2190-5991 Journal of Cachexia Sarcopenia and Muscle 9.697 7.883 医学:内科
15 1548-7660 Journal of Statistical Software 9.436 2.379 统计学与概率论
16 2095-4700 Bone Research 9.326 3.549 细胞与组织工程
17 1757-4676 EMBO Molecular Medicine 9.249 9.547 医学:研究与实验
18 1884-4049 NPG Asia Materials 9.157 8.772 材料科学:综合
19 2198-3844 Advanced Science 9.034 6 材料科学:综合
20 1838-7640 Theranostics 8.712 8.854 医学:研究与实验
21 1743-8977 Particle and Fibre Toxicology 8.577 8.649 毒理学
22 2049-2618 Microbiome 8.496 9 微生物学
23 2211-1247 Cell Reports 8.282 7.87 细胞生物学
24 1080-6040 EMERGING INFECTIOUS DISEASES 8.222 6.994 免疫学
25 1741-7015 BMC Medicine 7.901 8.005 医学:内科
26 2050-084X eLife 7.725 8.282 生物学
27 0390-6078 HAEMATOLOGICA 7.702 6.671 血液学
28 1467-7644 PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL 7.443 6.09 生物工程与应用微生物
29 2213-6711 Stem Cell Reports 7.338 7.023 细胞生物学
30 1560-7917 Eurosurveillance 7.202 5.983 传染病学
31 1756-994X Genome Medicine 7.071 5.846 遗传学
32 1755-263X Conservation Letters 7.02 7.126 生物多样性保护
33 2150-7511 mBio 6.956 6.975 微生物学
34 2047-217X GigaScience 6.871 7.463 综合性期刊
35 2212-8778 Molecular Metabolism 6.799 5.363 内分泌学与代谢
36 1750-1326 Molecular Neurodegeneration 6.78 6.51 神经科学
37 1741-7007 BMC BIOLOGY 6.779 6.967 生物学
38 1474-9718 AGING CELL 6.714 5.76 老年医学
39 1866-3508 Earth System Science Data 6.696 8.286 气象与大气科学
40 1553-7366 PLoS Pathogens 6.608 7.003 微生物学
41 1664-3224 Frontiers in Immunology 6.429 5.695 免疫学
42 2162-2531 Molecular Therapy-Nucleic Acids 6.392 5.048 医学:研究与实验
43 1756-8722 Journal of Hematology & Oncology 6.35 6.263  
44 1465-542X BREAST CANCER RESEARCH 6.345 5.211 肿瘤学
45 2213-2317 Redox Biology 6.337 6.235 生化与分子生物学
46 1758-2652 Journal of the International AIDS Society 6.296 6.256 免疫学
47 1476-4598 Molecular Cancer 6.204 5.888 生化与分子生物学
48 1758-9193 Alzheimers Research & Therapy 6.196 5.197  
49 2044-5385 Blood Cancer Journal 6.126 4.411 肿瘤学
50 1553-7404 PLoS Genetics 6.1 6.661 遗传学
 
2. JCR2016收录OA期刊影响因子增长TOP 50 
Rank ISSN Full Title IF 2016-2017 IF 2015-2016 学科
1 1548-7660 Journal of Statistical Software 9.436 2.379 统计学与概率论
2 2095-4700 Bone Research 9.326 3.549 细胞与组织工程
3 2160-3308 Physical Review X 12.789 8.701 物理:综合
4 1369-7021 Materials Today 21.695 17.793 材料科学:综合
5 2198-3844 Advanced Science 9.034 6 材料科学:综合
6 2214-109X Lancet Global Health 17.686 14.722 公共卫生、环境卫生与职业卫生
7 0026-1165 JOURNAL OF THE METEOROLOGICAL SOCIETY OF JAPAN 2.909 0.933 气象与大气科学
8 2169-3536 IEEE Access 3.244 1.27 电信学
9 2311-6706 Nano-Micro Letters 4.849 3.012 材料科学:综合
10 2190-5991 Journal of Cachexia Sarcopenia and Muscle 9.697 7.883 医学:内科
11 2044-5385 Blood Cancer Journal 6.126 4.411 肿瘤学
12 1759-8753 Mobile DNA 4.234 2.52 遗传学
13 1747-1028 Cell Division 3.909 2.278 细胞生物学
14 2168-6734 IEEE Journal of the Electron Devices Society 3.141 1.543 工程:电子与电气
15 2222-1751 Emerging Microbes & Infections 5.605 4.012  
16 1674-800X Protein & Cell 5.374 3.817 细胞生物学
17 2212-8778 Molecular Metabolism 6.799 5.363 内分泌学与代谢
18 1869-9510 Solid Earth 3.495 2.083 地球化学与地球物理
19 1467-7644 PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL 7.443 6.09 生物工程与应用微生物
20 2055-1010 npj Primary Care Respiratory Medicine 2.793 1.447 呼吸系统
21 2162-2531 Molecular Therapy-Nucleic Acids 6.392 5.048 医学:研究与实验
22 1674-2818 International Journal of Oral Science 3.93 2.595 牙科与口腔外科
23 0091-6765 ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 9.776 8.443 毒理学
24 1000-467X Chinese Journal of Cancer 4.111 2.814 肿瘤学
25 2049-6060 Geoscience Data Journal 2.8 1.562 气象与大气科学
26 1080-6040 EMERGING INFECTIOUS DISEASES 8.222 6.994 免疫学
27 1756-994X Genome Medicine 7.071 5.846 遗传学
28 2193-1127 EPJ Data Science 2.787 1.567 数学跨学科应用
29 1560-7917 Eurosurveillance 7.202 5.983 传染病学
30 1314-4057 MycoKeys 3 1.846 真菌学
31 1465-542X BREAST CANCER RESEARCH 6.345 5.211 肿瘤学
32 1545-7885 PLOS BIOLOGY 9.797 8.668 生物学
33 1752-4571 Evolutionary Applications 5.671 4.572 进化生物学
34 1743-0003 Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation 3.516 2.419 康复医学
35 1021-9498 JOURNAL OF FOOD AND DRUG ANALYSIS 3.048 1.98 食品科技
36 2211-3207 International Journal for Parasitology-Drugs and Drug Resistance 4.809 3.746 药学
37 2049-9957 Infectious Diseases of Poverty 3.181 2.13 传染病学
38 1687-6180 EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 1.961 0.928 工程:电子与电气
39 0390-6078 HAEMATOLOGICA 7.702 6.671 血液学
40 1476-072X International Journal of Health Geographics 3.282 2.27 公共卫生、环境卫生与职业卫生
41 1758-9193 Alzheimers Research & Therapy 6.196 5.197  
42 1687-725X Journal of Sensors 1.704 0.712 仪器仪表
43 0305-1048 NUCLEIC ACIDS RESEARCH 10.162 9.202 生化与分子生物学
44 1474-9718 AGING CELL 6.714 5.76 老年医学
45 2152-5250 Aging and Disease 4.648 3.697 老年医学
46 1878-5352 Arabian Journal of Chemistry 4.553 3.613 化学综合
47 1470-7330 CANCER IMAGING 2.404 1.47 核医学
48 1869-215X Aquaculture Environment Interactions 2.905 1.985 海洋与淡水生物学
49 1319-6103 Journal of Saudi Chemical Society 2.887 1.978 化学综合
50 1687-1499 EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 1.529 0.627 电信学
 
3. JCR2016新增OA期刊影响因子TOP 20 
 
Rank ISSN Full Title IF 2016-2017
1 1474-760X GENOME BIOLOGY 11.908
2 2056-6387 npj Quantum Information 9.111
3 2374-7943 ACS Central Science 7.481
4 1179-1349 Clinical Epidemiology 7.056
5 2052-4463 Scientific Data 4.836
6 2291-5222 JMIR mHealth and uHealth 4.636
7 1674-9871 Geoscience Frontiers 4.256
8 2296-2646 Frontiers in Chemistry 3.994
9 2328-9503 Annals of Clinical and Translational Neurology 3.901
10 1179-1322 Cancer Management and Research 3.851
11 1664-8021 Frontiers in Genetics 3.789
12 1178-6973 Infection and Drug Resistance 3.779
13 1664-2392 Frontiers in Endocrinology 3.675
14 2052-7276 Horticulture Research 3.6
15 1664-0640 Frontiers in Psychiatry 3.532
16 2190-5509 Applied Nanoscience 3.325
17 2045-7022 Clinical and Translational Allergy 3.239
18 1600-0889 TELLUS SERIES B-CHEMICAL AND PHYSICAL METEOROLOGY 2.854
19 1865-3499 Genes and Nutrition 2.797
20 2329-0501 Molecular Therapy-Methods & Clinical Development 2.61
 
>> 更多数据请至LetPub最新SCI影响因子查询及期刊投稿分析系统进行查阅

上一篇

生物医学SCI投稿热门期刊推荐

下一篇

中国作者英文科学写作中的常见语法问题(四)

更多资讯

我的询价